Description
ABC Powder Automatic Fire Extinguisher Specification
| PAPH-4.5 | PAPH-6 | PAPH-9 | |
| Agent | 4.5Kg ABC Powder | 6Kg ABC Powder | 9 Kg ABC Powder |
| Propellant | Nitrogen gas | Nitrogen gas | Nitrogen gas |
| Material | ST12 | ST12 | ST12 |
| Shell diameter (mm) | 250 | 250 | 300 |
| Operating temperature | -20ºC ~ +60ºC | -20ºC ~ +60ºC | -20ºC ~ +60ºC |
| Finishing | Powder Coating UV Resistance | Powder Coating UV Resistance | Powder Coating UV Resistance |
| Working pressure (Bar) | 14bar at 20°c | 14bar at 20°c | 14bar at 20°c |
| Test Pressure (Bar) | 25 Bar | 25 Bar | 25 Bar |
| Fire rating | 21A/113B/C | 21A/144B/C | 34A/233B/C |
| Packing size (LxWxH)mm | 265x265x300mm | 265x265x350mm | 315x315x370mm |
