Description
Detail Informaiton | ||||
Model | 0.95L(580g) | 1L(615g) | 2.2L(1100g) | 3.3L(2046g) |
Diameter | 70mm | 70mm | 101mm | 118mm |
Height | 305mm | 320mm | 340mm | 367mm |
Material | Iron | |||
Test Pressure | 165Bar | |||
Certification | TPED | |||
Standard | EN ISO11118 | |||
Gas | Food Grade Nitrous Oxide | |||
Packing Size (mm) | 233*157*339 (6pcs/ctn) | 233*157*355 (6pcs/ctn) | 225*115*380 (2pcs/ctn) | 259*132*402 (2pcs/ctn) |
Qty/20ft | 8640pcs | 8640pcs | 4000pcs | 2960pcs |
TPED BS EN ISO 11118-2015+A1:2020 |